Les tarifs des courriers en ligne - La Poste
Comment calculer le coût d’une Lettre recommandée distribuée par le facteur
Détails des tarifs Lettre recommandée en ligne :
de France métropolitaine /Outre-mer vers France métropolitaine /Outre-mer
Pli * | Affranchissement | Impression N&B | Option AR | Option couleur |
---|---|---|---|---|
de 1 à 3 feuilles soit de 1 à 6 pages | 5,74 € | 1,24 € | 1,25 € | 0,50 € |
de 4 à 7 feuilles soit de 8 à 14 pages | 6,56 € | 2,67 € | 1,25 € | 1,00 € |
de 8 à 17 feuilles soit de 16 à 34 pages | 7,40 € | 4,98 € | 1,25 € | 2,00 € |
de 18 à 30 feuilles soit de 36 à 60 pages | 9,05 € | 7,39 € | 1,25 € | 4,00 € |
Comment calculer le coût d’une e-lettre rouge avec ou sans suivi distribuée par le facteur
Détails des tarifs NET e-lettre rouge avec ou sans suivi :
de France métropolitaine / Outre-mer vers France métropolitaine / Outre-mer
Pli * | Envoi simple (affranchissement + impression N&B) | Option couleur | Option suivi |
---|---|---|---|
de 1 à 3 feuilles soit de 1 à 6 pages | 1,49 € | 0,50 € | 0,50 € |
de 4 à 7 feuilles soit de 8 à 14 pages | 3,49 € | 1,00 € | 0,50 € |
de 8 à 17 feuilles soit de 16 à 34 pages | 8,45 € | 2,00 € | 0,50 € |
de 18 à 30 feuilles soit de 36 à 60 pages | 10,59 € | 4,00 € | 0,50 € |
de France vers International
Pli * | Envoi simple (affranchissement + impression N&B) | Option couleur |
---|---|---|
de 1 à 3 feuilles soit de 1 à 6 pages | 2,15 € | 0,50 € |
de 4 à 7 feuilles soit de 8 à 14 pages | 4,05 € | 1,00 € |
de 8 à 17 feuilles soit de 16 à 34 pages | 8,99 € | 2,00 € |
de 18 à 30 feuilles soit de 36 à 60 pages | 11,65 € | 4,00 € |